NIASI Advanced 3 i 1 torkmedeltorkare kombinerar torkning, avfuktning och materialleveransfunktioner i en ram. 3 I 1 torkmedel är idealiska för automatisk produktion med begränsat arbetsutrymme. Operation är enkel med en PLC -styrenhet. Dew Point Meter är tillgänglig som ett valfritt tillbehör för en omedelbar monitor av avfuktning. De 3 i 1 Desiccant Dorchers senaste design tar upp europeisk stil med en smart prol, stabil funktion och låg energiförbrukning.
NIASI Advanced 3 i 1 torkmedeltorkare kombinerar torkning, avfuktning och materialleveransfunktioner i en ram. 3 I 1 torkmedel är idealiska för automatisk produktion med begränsat arbetsutrymme. Operation är enkel med en PLC -styrenhet. Dew Point Meter är tillgänglig som ett valfritt tillbehör för en omedelbar monitor av avfuktning. De 3 i 1 Desiccant Dorchers senaste design tar upp europeisk stil med en smart prol, stabil funktion och låg energiförbrukning.
NIASI Plastic Machinery Factory 3 I 1 Desiccant Dryers har 3 funktioner dehumi-dfying, torkning och transport. Denna modell är särskilt lämplig för mycket hygroskopisk plast. Den strikta kontrollen av fuktinnehåll i plastmaterial är nyckelfaktorn för att producera högkvalitativa plastprodukter. Våra 3 i 1 Desiccant -torktumlare lägger till japanska nischer för att göra honungskakrotorn. Den torra luft daggpunkten kan lätt nå 40 ℃. Helst kan det nå -50 grader Celsius daggpunkt. Daggpunktstemperaturen är stabil så att den kan säkerställa att plastens fysiska egenskaper (styrka, hårdhet, transparens osv.) Eller till och med denna 3 i 1 torkmedel är automatiskt, minskar arbetets intensitet och sparar utrymme.
Modell | Nsd | 25/50 | 50/50 | 50/80 | 75/80 | 75/120 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 600/400 |
Isolerad behållare | Kg | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Torkningskapacitet | m/h | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
Torkblåsare | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
Regen | kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
Torkande värmare | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 18 | 22 |
Regn | kw | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 |
Förmedlingsblåsare | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Total kraft | kw | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.43 | 8.43 | 12.25 | 12.65 | 12.65 | 16.7 | 16.7 | 31.2 | 36.95 |
Förmedla slangdia | Tum | 11/2 " | 11/2 " | 11/2 " | 11/2 " | 11/2 " | 11/2 " | 11/2 " | 11/2 " | 11/2 " | 11/2 " | 11/2 " | 11/2 " |
Vakuumhoppare | L | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Elektrisk ögonhoppare | L | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Bredd | mm | 820 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 2050 | 2050 |
Djup | mm | 620 | 820 | 820 | 820 | 820 | 940 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Höghus | mm | 1380 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2790 | 2790 |
Vikt | kg | 320 | 344 | 375 | 385 | 405 | 442 | 449 | 475 | 560 | 585 | 635 | 640 |
PS : Kapacitet för avfuktaren (kg/h) ≥Drying Time (HR)
Exempel: för torrt husdjuret på 80 kg/h, då 80x5 = 400 kg torkkapacitetshoppare, ska vara ett lämpligt val